

| 區(qū)域 | 序號 | 展會(huì)名稱 | 展會(huì)時(shí)間 | 展會(huì)地點(diǎn) | 推薦指數(shù) | 
| 北美 | 1 | KBIS | 2013.4.19-21 | 美國 | ★★★★☆ | 
| 美國衛(wèi)浴展 | 一年一屆 | 新奧爾良 | |||
| 2 | CIHAC | 2012.10.17-20 | 墨西哥 | ★★★★☆ | |
| 墨西哥國際建材展 | 一年一屆 | 墨西哥城 | |||
| 3 | CONSTRUCT CANADA | 2012.11.28-30 | 加拿大 | ★★★☆☆ | |
| 加拿大國際建材展 | 一年一屆 | 多倫多 | |||
| 4 | Stone/Surface | 2013.1.29-31 | 美國 | ★★★★☆ | |
| 美國國際石材展覽會(huì) | 一年一屆 | 拉斯維加斯 | |||
| 5 | IBS | 2013.2 | 美國 | ★★★★☆ | |
| 全美國際建材展 | 一年一屆 | 奧蘭多 | |||
| 6 | Coverings | 2013.4.29-5.2 | 美國 | ★★★★★ | |
| 美國國際石材及瓷磚博覽會(huì) | 一年一屆 | 亞特蘭大 | |||
| 南美 | 7 | Construexpo | 2013.5.8-11 | 智利 | ★★★☆☆ | 
| 智利國際建材及建筑展 | 一年一屆 | 圣地亞哥 | |||
| 8 | CACHOEIRO | 2012.8.28-31 | 巴西 | ★★★★☆ | |
| 巴西卡數(shù)埃羅國際石材展 | 一年一屆 | 卡舒埃羅 | |||
| 9 | CONSTRUIR RIO | 2012.11.7-10 | 巴西 | ★★★★☆ | |
| 巴西國際建材展 | 一年一屆 | 里約熱內(nèi)盧 | |||
| 10 | Victoria | 2013.2.26-3.1 | 巴西 | ★★★★★ | |
| 第三十五屆巴西國際石材及工具展覽會(huì) | 一年一屆 | 維多利亞 | |||
| 11 | FEICON | 2013.3.12-16 | 巴西 | ★★★★☆ | |
| 巴西國際建材展 | 一年一屆 | 圣保羅 | |||
| 東南亞 | 12 | INDO BUILD TECH | 2012.6.27-7.1 | 印尼 | ★★★★☆ | 
| 印尼國際建材展 | 一年一屆 | 雅加達(dá) | |||
| 13 | ARCHIDEX | 2012.7.4-7 | 馬來西亞 | ★★★★☆ | |
| 第十三屆馬來西亞吉隆坡國際建筑,室內(nèi)設(shè)計(jì)及建材展覽會(huì) | 一年一屆 | 吉隆坡 | |||
| 14 | VIETBUILD | 2012.9.14-18 | 越南 | ★★★★☆ | |
| 越南國際建材展 | 一年一屆 | 胡志明 | |||
| 15 | Build Eco Xpo-BEX Asia | 2012.10.10-12 | 新加坡 | ★★★★☆ | |
| 新加坡 | |||||
| 亞洲綠色建筑展覽會(huì) | 一年一屆 | ||||
| (亞洲建筑及室內(nèi)裝飾展覽會(huì)) | |||||
| 16 | JAPAN HOME&BUILDING | 2012.11.14-16 | 日本 | ★★★★☆ | |
| 日本東京國際建筑石材展 | 一年一屆 | 東京 | |||
| 17 | TaipeiBuilding | 2012.12.13-16 | 中國 | ★★★★☆ | |
| 臺(tái)灣國際建筑建材和室內(nèi)裝飾展覽會(huì)暨兩岸建筑建材及產(chǎn)品展覽會(huì) | 一年一度 | 臺(tái)北 | |||
| 18 | Worldbex | 2013.3 | 菲律賓 | ★★★★☆ | |
| 菲律賓國際建材展覽會(huì) | 一年一屆 | 馬尼拉 | |||
| 19 | INDIA STONEMART | 2013.1.31-2.3 | 印度 | ★★★★★ | |
| 第七屆印度國際石材展覽會(huì) | 一年一屆 | 齋普爾 | |||
| 中亞 | 20 | BakuBuild | 2012.10.17-20 | 阿塞拜疆 | ★★★☆☆ | 
| 第18屆阿塞拜疆國際建筑展 | 一年一屆 | 巴庫 | |||
| 澳洲 | 21 | DESIGNBUILD | 2012.6.27-29 | 澳大利亞 | ★★★★★ | 
| 澳大利亞國際建材展 | 一年一屆 | 墨爾本 | |||
| 中東 | 22 | ArabianBuild&ConstructionExhibition | 2012.4.22-25 | 阿聯(lián)酋 | ★★★☆☆ | 
| 阿拉伯國際建筑建材展覽會(huì) | 一年一屆 | 阿布扎比 | |||
| 23 | 卡塔爾國際建筑、建材博覽會(huì) (Project Qatar) | 2012.4.30-5.2 | 阿拉伯 | ★★★★☆ | |
| 一年一屆 | 卡塔爾 | ||||
| 24 | ISFAHAN STONE | 2012.4.30-5.4 | 伊朗 | ★★★★☆ | |
| 伊斯法罕國際石材展 | 一年一屆 | 伊斯法罕 | |||
| 25 | Project Lebanon&EcOrient | 2012.6.5-8 | 黎巴嫩 | ★★★☆☆ | |
| 黎巴嫩項(xiàng)目規(guī)劃展暨黎巴嫩水電展 | 一年一屆 | 貝魯特 | |||
| 26 | Iran Confair | 2012.7.16-19 | 伊朗 | ★★★★☆ | |
| 伊朗國際建材展覽會(huì) | 一年一屆 | 德黑蘭 | |||
| 27 | STONEFAIR ASIA | 2012.9.11-13 | 巴基斯坦 | ★★★★☆ | |
| 巴基斯坦國際石材展 | 一年一屆 | ||||
| 28 | IRAN CONMIN | 2012.10.28-31 | 伊朗 | ★★★★☆ | |
| 伊朗國際礦業(yè)機(jī)械展 | 兩年一屆 | 德黑蘭 | |||
| 29 | SAUDI STONE | 2012.11.11-14 | 沙特 | ★★★★☆ | |
| 沙特國際石材貿(mào)易博覽會(huì) | 一年一屆 | 利雅得 | |||
| 30 | BIG FIVE | 2012.11.5-8 | 中東 | ★★★★☆ | |
| 中東五大行業(yè)展 | 一年一屆 | 迪拜 | |||
| 北非 | 31 | BATIMATEC | 2012.5.6-10 | 阿爾及利亞 | ★★★☆☆ | 
| 阿爾及利亞建材展 | 一年一屆 | 阿爾及爾 | |||
| 32 | INTERBUILD(第十七屆) | 2012.6.21-25 | 埃及 | ★★★☆☆ | |
| 埃及國際建材展 | 一年一屆 | 開羅 | |||
| 33 | SIB | 2012.11.21-25 | 摩洛哥 | ★★★☆☆ | |
| 摩洛哥建材展 | 兩年一屆 | 卡薩布蘭卡 | |||
| 東非 | 34 | BUILDEXPO | 2012.5.5-7 | 肯尼亞 | ★★★☆☆ | 
| 第15屆東非(肯尼亞)國際建筑展覽會(huì) | 一年一屆 | 內(nèi)羅畢 | |||
| 35 | Kenya Building Materials | 2012.11.22-25 | 肯尼亞 | ★★★☆☆ | |
| 第四屆肯尼亞國際建材展 | 一年一屆 | 內(nèi)羅畢 | |||
| 南非 | 36 | INTERBUILD AFRICA | 2012.8.15-18 | 南非 | ★★★☆☆ | 
| 南非國際建材展 | 兩年一屆 | 約翰內(nèi)斯堡 | |||
| 西歐 | 37 | CONSTRUTEC/PIEDRA | 2012.5.8-11 | 西班牙 | ★★★☆☆ | 
| 西班牙國際建材展/馬德里石材展 | 兩年一屆 | 馬德里 | |||
| 38 | SPOGA+GAFA | 2012.9.2-4 | 德國 | ★★★★★ | |
| 德國科隆花園生活博覽會(huì) | 一年一屆 | 科隆 | |||
| 39 | GalaBau | 2012.9.12-15 | 德國 | ★★★★☆ | |
| 德國紐倫堡國際風(fēng)景園林設(shè)備展覽會(huì) | 兩年一屆 | 紐倫堡 | |||
| 40 | Tecnargilla | 2012.9.24-26 | 意大利 | ★★★☆☆ | |
| 第二十三屆意大利里米尼國際陶瓷技術(shù)展 | 兩年一屆 | 里米尼 | |||
| 41 | MARMOMACC | 2012.9.26-29 | 意大利 | ★★★★★ | |
| 意大利維羅納國際石材展 | 一年一屆 | 維羅納 | |||
| 42 | CEVISAMA | 2013.2 | 西班牙 | ★★★★☆ | |
| 西班牙瓦倫西亞國際建筑陶瓷及技術(shù)展 | 一年一屆 | 瓦倫西亞 | |||
| 43 | TECHNI PIERRE | 2013.4 | 比利時(shí) | ★★★☆☆ | |
| 比利時(shí)國際石材展 | 一年一屆 | 烈日 | |||
| 44 | Stone+tec | 2013.5.29-6.1 | 德國 | ★★★★★ | |
| 德國紐倫堡國際石材及技術(shù)展覽會(huì) | 兩年一屆 | 紐倫堡 | |||
| 東歐 | 45 | STONE INDUSTRY | 2012.10.16-18 | 烏克蘭 | ★★★★☆ | 
| 烏克蘭國際石材展 | 一年一屆 | 基輔 | |||
| 46 | KAMIEN(第二十一屆) | 2012.11.7-10 | 波蘭 | ★★★★★ | |
| 波蘭國際石材展 | 一年一屆 | 波茨南 | |||
| 48 | Kragujevac | 2013.3 | 塞爾維亞 | ★★★☆☆ | |
| 塞爾維亞石材展 | 一年一屆 | Sajam Kamena | |||
| 49 | CONSTRUMA | 2013.4 | 匈牙利 | ★★★☆☆ | |
| 匈牙利國際建材展 | 一年一屆 | 布達(dá)佩斯 | |||
| 50 | BUILDING | 2013.4 | 克羅地亞 | ★★★☆☆ | |
| 克羅地亞國際建材展 | 一年一屆 | 薩格勒布 | |||
| 俄羅斯 | 51 | EXPOSTONE | 2012.6.19-22 | 俄羅斯 | ★★★★★ | 
| 俄羅斯國際石材展 | 一年一屆 | 莫斯科 | |||
| 52 | SIBUILD | 2013.2 | 俄羅斯 | ★★★☆☆ | |
| 西伯利亞國際建材展和石材展 | 一年一屆 | 西伯利亞 | |||
| 53 | MOSBUILD | 2013.4 | 俄羅斯 | ★★★★☆ | |
| 俄羅斯國際建材展 | 一年一屆 | 莫斯科 | |||
| 54 | Expostone | 2013.6 | 俄羅斯 | ★★★★★ | |
| 俄羅斯莫斯科國際石材展 | 一年一屆 | 莫斯科 | |||
| 土耳其 | 55 | TURKEYBUILD | 2012.5.2-6 | 土耳其 | ★★★★☆ | 
| 第35屆土耳其伊斯坦布爾國際建材展 | 一年一屆 | 伊斯坦布爾 | |||
| 56 | NATRUAL STONE | 2012.10.18-21 | 土耳其 | ★★★☆☆ | |
| 土耳其伊斯坦布爾國際石材及技術(shù)展 | 一年一屆 | 伊斯坦布爾 | |||
| 57 | Marble | 2013.3 | 土耳其 | ★★★★☆ | |
| 土耳其伊茲密爾國際石材展 | 一年一屆 | 伊茲密爾 | |||
| 英國 | 58 | UK Concrete Show | 2013.2.27-28 | 英國 | ★★★☆☆ | 
| 英國混凝土展 | 一年一屆 | 考文垂 | |||
| 59 | Ecobuild | 2013.3.5-7 | 英國 | ★★★☆☆ | |
| 第九屆英國倫敦能源建筑展 | 一年一屆 | 倫敦 | |||
| 60 | KBB | 2013.3.19-21 | 英國 | ★★★★☆ | |
| 英國廚衛(wèi)展(廚衛(wèi)精品展) | 一年一屆 | 倫敦 | |||
| 61 | The Natural Stone | 2013.4.30-5.2 | 英國 | ★★★★☆ | |
| 英國天然石材展覽會(huì) | 兩年一屆 | 倫敦 | 
	參展聯(lián)系:
	  助力中國產(chǎn)業(yè) 拓展全球市場!
	  新天國際會(huì)展即時(shí)為您提供相關(guān)行業(yè)及展會(huì)信息,確保您順利參加新天海外展會(huì),并獲得大的投資回報(bào)。新天致力于幫助您進(jìn)入海外市場、拓展國際業(yè)務(wù),是您值得信賴的合作伙伴。如您對以上展會(huì)有意向,請與我們聯(lián)系。 
	
	  聯(lián)系人:鄭 楓:0591-87733343 陳鳳嬌:0591-28086540
	      陳小華:0591-88086653 林 鋒:0591-28086659  
	  傳 真:0591-87735044
	  Email:maplezheng@valuedshow.com 
	  地 址:中國.福建省.福州市.晉安區(qū)五四北泰禾廣場1號樓8層